Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDC | Cuisine | 15 | |||
Salle à manger | 35 | avec cheminée | |||
14 | |||||
2,70 | |||||
Salle de bains | 8,20 | ||||
Entrée | 8,30 | ||||
1er | 20 | + dressing 6m² + placard intégré | |||
20 | + dressing 8m² + placard intégré | ||||
22 | Acces a l'exterieur | ||||
4,30 | ballon individuel | ||||
rdc | 27 | ||||
30 | |||||
14,50 |