Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
rdch | Entrée | 7,33 | |||
rdch | Salon - Séjour | 33,79 | |||
rdch | 1 | ||||
1er | 2,76 | Escalier | |||
1er | Dégagement | 3,55 | |||
1er | 19,27 | + Lavabo | |||
1er | 12 | ||||
1er | 3,92 | ||||
1er | 11,46 | ||||
1er | Bureau | 8,45 | |||
Combles | 40 | pièce/ surface Carrez | |||
Dép | 18,29 | attenante-pierres-bacacier | |||
Dép | Cellier | 9,79 | Remise + WC/pierres-parpaings-ardoises | ||
Dép | 6,80 | pierres-ardoises | |||
Dép | 41,42 | +Grenier/pierres-ardoises |
- Chauffe-eau 150l au grenier
- Nombreux placards dans les
pièces
- Radiateurs en fonte
- Propriété en bord de route
départementale !