Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
-1 | 16,21 | en fonction de bureau | |||
RDC | Entrée | 12 | |||
Cuisine | 10 | ||||
Salon | 18,50 | ||||
Salle à manger | 21,62 | ||||
1 | |||||
Entrée | 4 | entree pour appartement | |||
1ERE | 9,20 | ||||
Dégagement | 6,34 | ||||
19 | +sdb et wc | ||||
19 | +sde et wc | ||||
14,60 | +sde et wc | ||||
Palier | 2 | pour appartement | |||
2Eme | Palier | 2,36 | partie appartement | ||
SDB + WC | 5,89 | ||||
Cuisine | 15 | ||||
Salon | 19 | ||||
20 | |||||
9,58 | |||||
0,95 | |||||
mais | Gîte | ||||
Cuisine | 13,75 | ||||
11,34 | |||||
1 | |||||
Dégagement | 4,54 | ||||
1 | |||||
3 |