Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDCh | Entrée | 4,30 | |||
Dégagement | 6,48 | ||||
Salon-Salle à manger | 26,33 | ||||
Cuisine | 14,89 | Buanderie + Chaufferie | |||
Salle d'eau | 12,39 | ||||
1er | Escalier | 6,53 | |||
Dégagement | 8,37 | ||||
Chambre 1 | 11 | ||||
Salle de bains | 9,29 | ||||
W.C. | 1,67 | ||||
Chambre 2 | 14,97 | ||||
Chambre 3 | 14,25 | ||||
Grenier | Combles | 67 | Aménageables totalement | ||
Dépendances | Cuisine d'été | 17,21 | |||
Garage | 56,20 | ||||
Atelier | 26 | ||||
Cave | 17,42 | ||||
Préau | 19 | Garage-Remise |
Poêle à pellets avec répartiteur de chaleur
Isolation supplémentaire en brique
Terrasse béton 55m² avec aménagements pour piscine
Diagnostic en cours