Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
Sous-sol | Garage | 36,29 | |||
Local | 10,58 | ||||
Cave | 7,35 | ||||
Bureau | 16,18 | ||||
Buanderie | 7,41 | ||||
Chambre 4 | 13 | ||||
Escalier | 2,70 | ||||
RDCh | Entrée | 4,79 | |||
Cuisine | 11,56 | ||||
Salle à manger | 30 | ||||
Dégagement | 4,11 | ||||
Chambre 1 | 9,98 | ||||
Salle de bains | 5,25 | ||||
Chambre 2 | 10,95 | ||||
W.C. | 1,78 | ||||
Chambre 3 | 9,60 | ||||
combles | Grenier | 90 | Surface au sol | ||
Dépendances | Cabanon | 7,95 | |||
Atelier | 166,61 | Dont mezzanine de 20.61m² | |||
Ecurie | 72,58 | ||||
Hangar | 171 | ||||
Box | 71 | 2 box+Sellerie/Remise+Abri+Auvant |
- Plain-pied sur sous-sol semi enterré
- Ballon électrique au sous-sol (Buanderie)
- VMC
- Répartiteur de chaleur par propulsion