Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
Cave voûtée | 10 | ||||
Buanderie | 15 | Beton | |||
Garage | 15 | Beton | |||
RDC | Entrée | 1,20 | |||
RDC | Séjour | 16,50 | Parquet Flottant | ||
RDC | Cuisine | 15,60 | Carrelage | ||
RDC | Chambre 1 | 16,42 | Parquet | ||
RDJ | Palier | 2,06 | Parquet | ||
RDJ | Chambre 2 | 16,70 | Parquet | ||
RDJ | SDE WC | 3,03 | Parquet Flottant | Sani-broyeur | |
RDJ | Salon - Cuisine | 23,13 | Carrelage | poêle à granulée | |
RDJ | Chambre 3 | 10,67 | Parquet | ||
ETA | Palier | 1,50 | Lino | Au sol | |
ETA | Pièce | 16,82 | Lino | Au sol | |
ETA | Sanitaires | 6,23 | Lino | Au sol |
Poêle à granulé de 2017.
Fibre optique.