Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDCh | Cuisine | 26,37 | |||
Salon - Séjour | 46,46 | ||||
Dégagement | 4 | ||||
Chambre 1 | 16,42 | ||||
SDB + WC | 10 | Avec Buanderie | |||
Dégagement | 7,50 | ||||
Chambre 2 | 16 | ||||
Chambre 3 | 12,47 | ||||
Dégagement | 4 | Avec lavabo | |||
W.C. | 1,29 | ||||
Cave | 23 | ||||
Combles | Combles | 99,72 | Espace 1 | ||
Combles | 70 | Espace 2 | |||
Grenier | Grenier | 99 | |||
Attenant | Dépendance | 37 | Anciennes soues (4) | ||
Indépendant | Remise | 18 | |||
Hangar | 78,46 | ||||
Garage | 20,77 | ||||
Ecurie | 300 | ||||
Dépendance | 46,30 | ||||
Puits |
- Ballon 200l dans salle de Bains comportant WC et Buanderie
- Ecurie écroulée
- Puits
- Petite mare
- Taxe foncière 1125€