Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
-1 | Bureau | 11,88 | |||
-1 | Pièce | 5,56 | |||
-1 | Atelier | 7,85 | |||
-1 | Pièce | 8 | |||
-1 | Buanderie | 9 | |||
-1 | Cave | 7 | |||
-1 | Pièce | 5,23 | |||
0 | W.C. | 0,98 | |||
0 | Cuisine | 10,19 | |||
0 | Séjour | 19,48 | |||
0 | Salon | 12,11 | |||
0 | Entrée | 3,58 | |||
1 | Salle de bains | 6,10 | (4,95) | ||
1 | Chambre 1 | 11,54 | (8,95) | ||
1 | Chambre 2 | 10,49 | (7,91) | ||
1 | Chambre 3 | 11,43 | (9.85) | ||
DEP | Dépendance | 50 | Car Port avec elect | ||
Chenil |