Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDC | Cuisine | 16,80 | |||
Salon - Séjour | 57 | avec véranda | |||
Dégagement | 2,10 | ||||
13 | |||||
Salle de bains | 4,50 | ||||
Arrière cuisine | 12,80 | ||||
2,50 | |||||
1,60 | |||||
1ER | 5 | ||||
4 | + cabinet de toilette | ||||
5 | |||||
8 | |||||
11,70 | |||||
DEP | 18,50 | ||||
44 | Parpaings, tôles bac acier, TBE | ||||
195 | Tôles bac acier, tôles bac acier, BE | ||||
22,80 | Boxes I : Parpaings, tôles bac acier, BE | ||||
11,30 | Boxes II : Parpaings, tôles bac acier, BE | ||||
13 | Boxes III : Parpaings, tôles bac acier, BE | ||||
50 | Dépendance de stockage : Parpaings, tôles bac acier, BE | ||||
Ancien four à pains |