Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
-1 | 26,72 | ||||
10,80 | |||||
6,54 | |||||
Arrière cuisine | 22,70 | ||||
3 | + cave n°4 : 5.20 m² | ||||
0 | Cuisine | 13 | Au rdc : | ||
Bureau | 13 | + wc : 1 m² | |||
Salle à manger | 27 | + salon de 20 m² | |||
Entrée | 7,17 | + office : 7.00 | |||
1 | 17 | + lavabo | |||
27 | + lavabo | ||||
21 | + lavabo | ||||
11,20 | |||||
Salle de bains | 6 | ||||
Palier | 9,10 | ||||
Log 1 | Cuisine | 5,23 | |||
10,19 | |||||
1,67 | |||||
Log 2 | Salle à manger | 16,13 | |||
Cuisine | 12,67 | ||||
17,14 | |||||
10,04 | |||||
Salle de bains | 6,80 | ||||
Mais | Pièce | avec cheminée, pierres / ard/ BE | |||
Pierres / Parpaing / BE | |||||
Parpaing / ard / BE |