Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
SS-SOL | 95 | ||||
RDC | Entrée | 6,73 | |||
18,40 | |||||
1,47 | |||||
Salon | 26,70 | ||||
Salle à manger | 24,85 | ||||
Cuisine | 10 | ||||
Arrière cuisine | 13,80 | ||||
10,80 | |||||
38,85 | Porche | ||||
Pièce | 17,55 | Ancienne salle d'attente | |||
Salon | 41,95 | ||||
Dégagement | 7,27 | ||||
Pièce | 24,95 | Ancienne salle de soins | |||
1ER | Palier | 17 | Palier / couloir | ||
23,82 | |||||
12,85 | |||||
27,88 | |||||
Salle de bains | 9,38 | ||||
12,62 | |||||
18,54 | + cabinet de toilette | ||||
2EME | 66,50 | 2 "chambres de bonnes" + greniers | |||
DEP | 24,78 | Anciennes écuries | |||
1,90 | Anc. wc | ||||
43,05 | |||||
22,22 |