Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
rdc | Cuisine | 19,07 | |||
Arrière cuisine | 10,71 | ||||
Entrée | 6,80 | ||||
1,11 | |||||
Salon - Séjour | 46,13 | ||||
26,69 | |||||
16,34 | |||||
1er | 7,61 | ||||
7,99 | |||||
16,28 | |||||
11,17 | |||||
11,33 | |||||
Salle de bains | 5,95 | ||||
Pièce | 5,67 | ||||
1,68 | |||||
26 | |||||
dep | 93,87 | ||||
23,45 |