Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDC | 100 | Local commercial | |||
R + 1 | Entrée | 3,48 | T4 de 102m² | ||
Cuisine | 12,22 | ||||
Séjour | 29,47 | ||||
13,57 | |||||
14,77 | |||||
Salle de bains | 7,23 | ||||
1,48 | |||||
12,72 | |||||
Cuisine | 4,83 | ||||
58,12 | |||||
R + 1 | Entrée | 2,96 | T2 de 53.50m² | ||
Séjour | 27,70 | ||||
11,01 | |||||
4,09 | |||||
Dégagement | 1,21 | ||||
1,13 | |||||
3,99 | |||||
R + 2 | Entrée | 2,99 | T3 de 71.75m² | ||
Cuisine | 14,71 | ||||
Séjour | 14,22 | ||||
10,67 | |||||
10,70 | |||||
Salle de bains | 5,16 | avec placard de 0.62 | |||
1,42 | avec placard de 0.63 | ||||
1,50 | |||||
2,91 | |||||
Dégagement | 6,22 | ||||
53,62 |