Classes DPE/GES
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
RDC | Entrée | 9,12 | |||
Cuisine | 23,33 | ||||
Salon - Séjour | 25,77 | ||||
19,87 | |||||
2,72 | |||||
Dégagement | 8,06 | ||||
5,74 | |||||
3,01 | |||||
ETAGE | 14,70 | ||||
8,18 | |||||
19,82 | |||||
3,32 | |||||
2,96 | |||||
37,80 | |||||
RDC | 11,55 | ||||
Arrière cuisine | 5,38 | ||||
2,88 | |||||
17,57 | STOCKAGE BOIS +CUVES | ||||
3,04 | |||||
48,31 | |||||
DEP | 20,15 | ||||
14,44 | |||||
7,28 |